![]() |
Estadísticas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* El contador de visitas a la web se activó el 21/04/2010. El contador de visitas a cada Noticia se activó en febrero de 2010, al igual que a las Entrevistas. Los últimos contadores de visitas se han añadido a las secciones de Vídeos, Maravilla de Álora y Perotes por el Mundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número total de visitas es: 1.158.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de Noticias publicadas en la web es: 5.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de Vídeos publicados en la web es: 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de Imágenes de la sección Maravillas de Álora es: 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de Imágenes de la sección Perotes por el Mundo es: 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de Entrevistas realizadas y publicadas en la web es: 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El día con más visitas a la web: 28/09/2012 con un total de 3.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de visitas del día de hoy es: 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La média de visitas diarias a la web es: 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Teléfonos 952 49 61 00 - 952 49 61 01 Fax 952 49 70 00 ![]() Aviso Legal |