|
|
Estadísticas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * El contador de visitas a la web se activó el 21/04/2010. El contador de visitas a cada Noticia se activó en febrero de 2010, al igual que a las Entrevistas. Los últimos contadores de visitas se han añadido a las secciones de Vídeos, Maravilla de Álora y Perotes por el Mundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número total de visitas es: 862.438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de Noticias publicadas en la web es: 1.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de Vídeos publicados en la web es: 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de Imágenes de la sección Maravillas de Álora es: 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de Imágenes de la sección Perotes por el Mundo es: 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de Entrevistas realizadas y publicadas en la web es: 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El día con más visitas a la web: 28/09/2012 con un total de 3.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de visitas del día de hoy es: 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La média de visitas diarias a la web es: 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Teléfonos 952 49 61 00 - 952 49 61 01 Fax 952 49 70 00
|