Elecciones Municipales 2015
PSOE 3.060 votos (48,94%) 9 Concejales 85 votos mas que en 2011
IU 1.581 votos (25,28%) 4 Concejales 120 votos mas que en 2011
PP 1.232 votos (19,70%) 3 Concejales 1195 votos menos que en 2011
UPyD 380 votos (6,08%) 1 Concejal 115 votos menos que IJPA en 2011
 

  Mesa Censo Votantes % PSOE % PP % IU % UPyD %
Casa de la Cultura Mesa A 965 647 67,05 273 42,19 164 25,35 151 23,34 59 9,12
Ayuntamiento Mesa A 545 338 62,02 169 50,00 72 21,30 82 24,26 15 4,44
Mesa B 632 427 67,56 219 51,29 51 11,94 136 31,85 21 4,92
Total 1177 765 65,00 388 50,72 123 16,08 218 28,50 36 4,71
C.P. Miguel de Cervantes Mesa A 656 443 67,53 207 46,73 78 17,61 130 29,35 28 6,32
Mesa B 667 440 65,97 219 49,77 73 16,59 123 27,95 25 5,68
Total 1323 883 66,74 426 48,24 151 17,10 253 28,68 53 6,00
Teatro Cervantes Mesa A 505 342 67,72 132 38,60 97 28,36 75 21,93 38 11,11
Mesa B 475 291 61,26 130 44,67 83 28,52 59 20,27 19 6,53
Total 980 630 64,59 262 41,39 180 28,44 134 21,17 57 9,00
Plaza Baja Mesa A 960 636 66,25 359 56,45 76 11,95 173 27,20 28 4,40
C.P. Bellavista Mesa A 779 455 58,41 242 53,19 141 30,99 55 12,09 17 3,74
C.P. Guadalhorce Mesa A 702 362 51,57 202 55,80 73 20,17 63 17,40 24 6,63
Mesa B 729 387 53,09 202 52,20 87 22,48 70 18,09 28 7,24
Total 1431 749 52,34 404 53,94 160 21,36 133 17,76 52 6,94
C.P. Las Mellizas Mesa A 871 534 61,31 275 51,50 77 14,42 159 29,78 23 4,31
Centro de Formación Mesa A 747 450 60,24 196 43,56 88 19,56 139 30,89 27 6,00
Mesa B 802 501 62,47 235 46,91 72 14,37 166 33,13 28 5,59
Total 1549 951 61,39 431 45,32 160 16,82 305 32,07 55 5,78
Total Álora Censo Votantes % PSOE % PP % IU % UPyD %
10035 6253 62,31 3060 48,94 1232 19,70 1581 25,28 380 6,08
© 2024 Ayuntamiento de Álora
alora.es es un Proyecto de la Concejalía de Informática
1608989 visitas desde 21/04/2010
 Estadísticas
Teléfonos 952 49 61 00 - 952 49 61 01
Fax 952 49 70 00


Aviso Legal